Pflichtgegenstände | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathe | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte u. politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 |
Geografie u. Wirtschaftskunde | 1 | 1 | 1 | 2 |
Biologie u. Umweltkunde | 1 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Physik | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Musik | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
textiles u. technisches Werken | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ernährung u. Haushalt | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
geometrisches Zeichnen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Berufsorientierung | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
Wahlpflichtfächer | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Basketball | 0 | 0 | 2 | 2 |
Volleyball | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kreativ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Soziales | 0 | 0 | 2 | 2 |
Englisch vertiefend | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zusätzliches | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
KV Stunde*1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
Muttersprache*2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Förderunterricht*3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gegenstandsbezogene Lernzeit*4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Informationen über den Inhalt bei KV
*2 … Mutterspr. Unterricht: Anmeldemöglichkeit zum Beginn des
Schuljahres in der 1. Schulwoche. Bei Anmeldung verpflichtend
für das Schuljahr!
*3 … Förderunterricht: Eine Stunde pro Woche in der Regelklasse, nicht in
der Ganztagesklasse.
*4 … Gegenstandsbezogene Lernzeit: Zusätzliche „Lernzeit“ bezogen auf
einen Pflichtgegenstand in den Ganztagesklassen